Auto košare Virovitica
Cijene za auto košare
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 5.700 - 15.000 km, radnih sati: 880 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 46.000 € - 68.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 880 km, radnih sati: 880 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 68.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 190.000 km, gorivo: dizel, visina podizanja: 16 m | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 140.000 - 190.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 21.000 € - 52.000 € |
| Renault Master 2.3 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 100.000 - 130.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 15.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 54.000 - 130.000 km, gorivo: dizel, marka lifta: Multitel/Comet, visina podizanja: 14 - 20 m | 61.000 € - 77.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 140.000 km, marka lifta: Multitel, visina podizanja: 15 m | 22.000 € |
| MAN TGL 8.180 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 170.000 km, gorivo: dizel, marka lifta: Palfinger | 56.000 € |
| Nissan NT400 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 34.000 - 56.000 km, radnih sati: 3.300 - 3.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 24.000 € - 54.000 € |







