Buldožeri Zagreb
Cijene za buldožeri
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.900 - 7.200 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.000 - 5.400 mm | 15.000 € - 190.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.000 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 2.600 - 5.400 mm | 16.000 € - 51.000 € |
| Caterpillar D8 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.200 - 3.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, širina raonika: 4.400 - 6.200 mm | 21.000 € - 390.000 € |
| Shantui SD 22 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 500 - 910 m/č, gorivo: dizel/benzin, širina raonika: 3.700 - 3.900 mm | 22.000 € - 50.000 € |
| Caterpillar D5 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.900 - 3.600 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 3.200 mm | 23.000 € - 260.000 € |
| Komatsu D155 | Godina proizvodnje: 2015, radnih sati: 1.300 - 3.100 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 900 - 4.100 mm | 33.000 € - 270.000 € |
| Shantui SD 16 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 370 - 560 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 3.400 mm | 18.000 € - 33.000 € |
| Caterpillar D9 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.100 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.000 - 6.000 mm | 25.000 € - 51.000 € |
| Komatsu D65 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 6.600 - 7.600 m/č, gorivo: dizel | 90.000 € - 190.000 € |
| Shantui SD 32 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 270 - 2.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4x4, širina raonika: 1.700 - 4.100 mm | 22.000 € - 56.000 € |



