Buldožeri Zagreb
Cijene za buldožeri
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 2.300 - 9.100 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 4 - 2.200 mm | 15.000 € - 100.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 500 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4/6x4/10x6, širina raonika: 2.900 - 5.400 mm | 16.000 € - 51.000 € |
| Caterpillar D8 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 810 - 2.100 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 10x6, širina raonika: 5.100 - 6.200 mm | 18.000 € - 530.000 € |
| Caterpillar D5 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 2.500 - 2.600 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 4 mm | 18.000 € - 210.000 € |
| Shantui SD 22 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 170 - 950 m/č, gorivo: benzin/dizel, širina raonika: 3.700 mm | 29.000 € - 45.000 € |
| Caterpillar D9 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.100 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 5.200 - 6.100 mm | 24.000 € - 41.000 € |
| Shantui SD 32 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 560 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 3.600 - 4.100 mm | 26.000 € - 56.000 € |
| Shantui SD 16 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 380 - 540 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 2.500 - 3.400 mm | 18.000 € - 32.000 € |
| Komatsu D155 | Godina proizvodnje: 2015, radnih sati: 1.300 - 3.100 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 900 - 4.100 mm | 31.000 € - 280.000 € |
| Komatsu D65 | Godina proizvodnje: 2014, radnih sati: 5.800 - 13.000 m/č, gorivo: dizel, širina raonika: 4 mm | 50.000 € - 120.000 € |





