Bušaća postrojenja iz Srbije
Cijene za bušaća postrojenja
| Sandvik DX800 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 8.100 m/č | 180.000 € |
| XCMG XR280 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 84 - 2.700 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 94 m | 120.000 € - 360.000 € |
| XCMG XR220 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.500 - 3.600 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 67 - 73 m | 100.000 € - 180.000 € |
| XCMG XR240E | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.600 - 4.000 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 70 - 73 m | 150.000 € - 260.000 € |
| XCMG XR220D | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 1.500 - 3.600 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 67 - 73 m | 100.000 € - 180.000 € |
| Klemm KR806 | Godina proizvodnje: 1986, radnih sati: 10.000 - 12.000 m/č | 110.000 € - 120.000 € |
| XCMG XR180 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.000 - 4.000 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 50 - 57 m | 82.000 € - 120.000 € |





