Caterpillar građevinski strojevi iz Slovenije
Cijene za Caterpillar građevinski strojevi
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 510 - 990 m/č, gorivo: dizel/biodizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 22.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 20.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.400 - 7.100 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 15.000 € - 190.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 620 - 910 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 30.000 - 36.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 21.000 € - 62.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.000 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 - 11 km/h | 18.000 € - 51.000 € |
| Caterpillar 320CL | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 800 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 21.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 15.000 € - 51.000 € |
| Caterpillar D8 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.200 - 3.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, brzina: 5 - 160 km/h | 21.000 € - 390.000 € |
| Caterpillar 320C | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.000 - 2.800 m/č, gorivo: dizel/biodizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 21.000 kg, brzina: 6 km/h | 15.000 € - 34.000 € |
| Caterpillar 330D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 730 - 2.100 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 25.000 - 30.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 22.000 € - 73.000 € |
| Caterpillar 320GC | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 620 - 980 m/č, gorivo: dizel/električni, kapacitet podizanja: 20.000 - 21.000 kg, brzina: 6 km/h | 32.000 € - 48.000 € |
| Caterpillar 320BL | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 2.100 - 3.900 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 560 - 20.000 kg, brzina: 6 km/h | 14.000 € - 24.000 € |








