Građevinski strojevi Vinkovci
Cijene za građevinski strojevi
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, stanje: novi/rabljene/nakon udesa, kilometraža: 3.400 - 13.000 km, radnih sati: 880 m/č, gorivo: dizel | 34.000 € - 67.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2012, stanje: novi, gorivo: dizel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, stanje: rabljene, radnih sati: 380 - 880 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 22.000 kg | 19.000 € - 56.000 € |
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, stanje: rabljene, radnih sati: 4.400 - 8.900 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 15.000 € - 250.000 € |
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, stanje: rabljene, kilometraža: 1.100 - 2.600 km, radnih sati: 620 - 1.400 m/č, gorivo: dizel | 32.000 € - 3.500.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, stanje: rabljene, radnih sati: 600 - 1.200 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 kg | 15.000 € - 30.000 € |
| Manitou MLT | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, radnih sati: 2 m/č | 89.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, stanje: rabljene, kilometraža: 390.000 km, osovinska konfiguracija: 8x4 | 29.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, stanje: rabljene, radnih sati: 520 - 910 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 30.000 - 36.000 kg | 22.000 € - 63.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 160.000 - 180.000 km, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 230 kg | 18.000 € |





