Građevinski strojevi Čakovec
Cijene za građevinski strojevi
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, gorivo: dizel | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, gorivo: dizel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 400 - 870 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 22.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 20.000 € - 57.000 € |
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, stanje: rabljene, radnih sati: 3.300 - 7.500 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 15.000 € - 260.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2020, stanje: rabljene/obnovljena, radnih sati: 1.100 - 2.000 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 kg | 16.000 € - 53.000 € |
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 1.100 - 2.600 km, radnih sati: 620 - 1.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4x4 | 33.000 € - 3.500.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 560 - 920 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 31.000 - 36.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 22.000 € - 64.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, stanje: rabljene, kilometraža: 390.000 km, osovinska konfiguracija: 8x4 | 29.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, stanje: rabljene, radnih sati: 2.000 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 - 11 km/h | 20.000 € - 50.000 € |
| Manitou MLT | Godina proizvodnje: 2017 | 51.000 € - 52.000 € |





