Kranovi 10x6
Cijene za kranovi
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 1.000 - 1.900 km, radnih sati: 520 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 30.000 € - 3.500.000 € |
| XCMG QY50 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 7.600 - 16.000 km, radnih sati: 840 - 5.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4x4 | 29.000 € - 81.000 € |
| XCMG QY25 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 710 - 12.000 km, radnih sati: 800 - 2.100 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 22.000 € - 120.000 € |
| XCMG XCA | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 3.200 - 18.000 km, radnih sati: 1.600 - 6.200 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 180.000 € - 1.300.000 € |
| XCMG QY70 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 600 km, radnih sati: 680 - 1.600 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 40.000 € - 87.000 € |
| Zoomlion ZTC | Godina proizvodnje: 2023, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, marka krana: ZOOMLION/MAZ, visina podizanja: 54 - 58 m | 130.000 € - 140.000 € |
| XCMG XGC | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 2.100 - 4.000 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG, visina podizanja: 41 m | 71.000 € - 5.000.000 € |
| Sany STC500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 1.000 km, radnih sati: 1.300 m/č, gorivo: dizel, visina podizanja: 44 m | 27.000 € - 43.000 € |
| Sany STC800 | Godina proizvodnje: 2022 | 33.000 € - 58.000 € |
| Sany STC1000 | Godina proizvodnje: 2021 | 68.000 € |
Popularni brendovi kranova





