Still R20 viličari na tri kotača
Cijene za Still R20 viličari na tri kotača
| Still R20-16 | Godina: 1999, radnih sati: 21.319 m/č, nosivost: 1.600 kg, gorivo: elektro, način podizanja: dupleks | 5.980 € |
| Still R20-17 | Godina: 1994, radnih sati: 7.009 m/č, nosivost: 1.700 kg, gorivo: elektro, način podizanja: dupleks | 1.950 € |
| Still R20-18 | Godina: 2000, radnih sati: 22.354 m/č, nosivost: 1.800 kg, gorivo: elektro, način podizanja: tripleks | 2.450 € |
| Still r20-18 | Godina: 2000, radnih sati: 9.952 m/č | 8.330 € |
| Still R20-15 1.5 ton Duplex Freelift Elektra Heftruck | Godina: 2007, radnih sati: 1.890 m/č, način podizanja: dupleks, visina podizanja: 3 m | 8.750 € |
| Still R20-16 | Godina: 2019, radnih sati: 2.875 m/č, nosivost: 1.600 kg, način podizanja: tripleks, visina podizanja: 5,62 m | 7.148 € |
| Still R20-16 1.6 ton Triplex Freelift Elektra Heftruck 630 cm hefhoogt | Godina: 2002, radnih sati: 12.745 m/č, snaga: 11 k.s. (8.09 kW), gorivo: elektro, način podizanja: tripleks | 4.950 € |
| Still R20-16 Elektra 1.6 ton Triplex Freelift Sideshift Heftruck | Godina: 2003, radnih sati: 11.040 m/č, način podizanja: tripleks, visina podizanja: 4,55 m, duljina vilice: 1,1 m | 8.950 € |
| Still R20-18 | Godina: 2000, radnih sati: 8.500 m/č, nosivost: 1.800 kg, visina podizanja: 5,14 m | 4.270 € |
Glavne karakteristike Still R20:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Machineryline.
Snaga motora
13 k.s.
-
49 k.s.
Kapacitet podizanja
1.600 kg
-
2.000 kg
Gorivo
elektro
Brzina
16 km/h
-
30 km/h
Način podizanja
tripleks
72%
dupleks
21%
standard
7%
Slobodno dizanje
1.495 mm
-
1.782 mm
Visina podizanja
3,85 m
-
5,22 m
Duljina vilice
1,1 m
-
1,2 m
Širina vilice
800 mm
-
980 mm











