Auto košare nakon udesa
Cijene za auto košare
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, gorivo: dizel, marka lifta: Palfinger, visina podizanja: 20 m | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2026, stanje: novi, gorivo: dizel, marka lifta: Palfinger, visina podizanja: 20 m | 85.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 160.000 - 180.000 km, gorivo: dizel, visina podizanja: 16 m | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, stanje: rabljene, kilometraža: 180.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 26.000 € - 31.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 83.000 km, radnih sati: 1.000 m/č, gorivo: dizel, marka lifta: Bronto Skylift | 110.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Godina proizvodnje: 2021, stanje: rabljene, kilometraža: 42.000 - 69.000 km, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel | 31.000 € - 39.000 € |
| Renault Master 2.3 | Godina proizvodnje: 2020, stanje: rabljene, kilometraža: 81.000 - 120.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 29.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Godina proizvodnje: 2020, stanje: rabljene, kilometraža: 78.000 km, marka lifta: Oil&Steel | 47.000 € |
| Renault Midlum 220 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 150.000 km, gorivo: dizel | 17.000 € |
| Nissan NT400 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 38.000 - 55.000 km, radnih sati: 4.300 - 4.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 29.000 € - 52.000 € |




