Auto košare po rezervnim dijelovima
Cijene za auto košare
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 260 - 680 km, radnih sati: 880 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 70.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 260 - 680 km, radnih sati: 880 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 70.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 200.000 km, gorivo: dizel, visina podizanja: 15 - 16 m | 15.000 € - 19.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 83.000 km, radnih sati: 1.000 m/č, gorivo: dizel, marka lifta: Bronto Skylift | 110.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 140.000 - 190.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 23.000 € - 52.000 € |
| Renault Master 2.3 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 100.000 - 130.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 15.000 € - 32.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 19.000 - 93.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, marka lifta: Multitel/Comet | 31.000 € - 76.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 140.000 km, marka lifta: Multitel, visina podizanja: 15 m | 22.000 € |
| MAN TGL 8.180 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 170.000 km, gorivo: dizel, marka lifta: Palfinger | 56.000 € |
