Auto košare, visina podizanja 100 m
Cijene za auto košare
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, stanje: novi/rabljene/nakon udesa, kilometraža: 3.400 - 13.000 km, radnih sati: 880 m/č, gorivo: dizel | 34.000 € - 66.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2012, stanje: novi, gorivo: dizel, marka lifta: Palfinger, visina podizanja: 20 m | 85.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, stanje: rabljene, kilometraža: 180.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 26.000 € - 29.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 160.000 - 180.000 km, gorivo: dizel, visina podizanja: 16 m | 18.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2014, stanje: rabljene, kilometraža: 160.000 km, radnih sati: 1.700 m/č, gorivo: dizel | 11.000 € - 15.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Godina proizvodnje: 2021, stanje: rabljene, kilometraža: 42.000 - 69.000 km, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel | 29.000 € - 38.000 € |
| Renault Master 2.3 | Godina proizvodnje: 2020, stanje: rabljene, kilometraža: 77.000 - 110.000 km, radnih sati: 1.800 m/č, gorivo: dizel | 29.000 € - 35.000 € |
| Renault Midlum 220 | Godina proizvodnje: 2011, stanje: rabljene, kilometraža: 150.000 km, gorivo: dizel | 17.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Godina proizvodnje: 2018, stanje: rabljene, kilometraža: 50.000 km, radnih sati: 580 m/č, gorivo: dizel | 28.000 € |
| Nissan NT400 | Godina proizvodnje: 2019, stanje: rabljene, kilometraža: 42.000 - 48.000 km, radnih sati: 2.900 - 5.400 m/č, gorivo: dizel | 22.000 € - 56.000 € |
