Električni bageri gusjeničari
Cijene za bageri gusjeničari
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 400 - 980 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 - 9.600 m | 19.000 € - 55.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 770 - 1.300 m/č, gorivo: dizel/električni, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 15.000 € - 28.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 660 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 7 m, radijus kopanja: 9 - 10 m | 17.000 € - 33.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 1.000 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 - 9 m, radijus kopanja: 12 m | 30.000 € - 57.000 € |
| Doosan DX225 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.000 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 23.000 € - 150.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 530 - 870 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 8 - 6.700 m, radijus kopanja: 11 - 9.300 m | 22.000 € - 62.000 € |
| Doosan DX300 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 5.800 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 11 m | 23.000 € - 83.000 € |
| Caterpillar 320CL | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 800 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 - 6.300 m | 16.000 € - 25.000 € |
| Caterpillar 320C | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.200 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 - 6.700 m, radijus kopanja: 9 - 9.700 m | 14.000 € - 22.000 € |
| Caterpillar 320GC | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 670 - 900 m/č, gorivo: dizel/biodizel/električni, dubina kopanja: 7 m, radijus kopanja: 10 m | 31.000 € - 78.000 € |
Popularni brendovi bager guseničara









