Kranovi Zagreb
Cijene za kranovi
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 1.300 - 19.000 km, radnih sati: 2.900 - 3.800 m/č, gorivo: dizel/gas, marka krana: XCMG | 34.000 € - 160.000 € |
| XCMG QY50 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 1.800 - 9.800 km, radnih sati: 930 - 3.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 29.000 € - 1.500.000 € |
| XCMG QY25 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 5.600 km, radnih sati: 690 - 990 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 24.000 € - 150.000 € |
| XCMG QY70 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 600 km, radnih sati: 680 - 1.500 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 38.000 € - 86.000 € |
| XCMG XCA | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 4.600 km, radnih sati: 1.600 - 3.900 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 210.000 € - 1.300.000 € |
| Zoomlion ZTC | Godina proizvodnje: 2022, gorivo: dizel, marka krana: ZOOMLION/MAZ, visina podizanja: 56 m | 22.000 € - 40.000 € |
| Sany STC800 | Godina proizvodnje: 2021, gorivo: dizel | 95.000 € |
| Sany STC500 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 1.000 km, radnih sati: 1.200 m/č, gorivo: dizel, marka krana: Sany | 23.000 € - 41.000 € |
| Sany STC1000 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.100 m/č, gorivo: dizel, marka krana: Sany | 50.000 € - 68.000 € |
| XCMG QY100 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 4.700 - 12.000 km, radnih sati: 840 - 1.500 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 49.000 € - 74.000 € |





