Oglas BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt je prodan i ne učestvuje u pretraživanju!
Slični oglasi
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt - Machineryline
Prodano
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 1 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 2 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 3 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 4 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 5 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 6 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 7 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 8 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 9 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 10 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 11 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 12 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 13 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 14 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 15 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 16 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 17 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 18 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 19 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 20 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 21 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 22 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 23 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 24 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 25 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 26 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 27 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 28 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 29 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 30 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 31 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 32 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 33 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 34 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 35 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 36 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 37 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 38 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 39 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 40 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 41 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 42 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 43 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 44 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 45 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 46 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 47 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 48 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 49 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 50 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 51 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 52 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 53 - Machineryline
BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt | Slika 54 - Machineryline
1/54
Marka: BOMAG
Model: BW 174 AP-4 AM
Godina proizvodnje: 2013
Prva registracija: 2013
Radnih sati: 6.146 m/č
Lokacija: Nizozemska Haps7631 km od vas
Kataloški broj prodavatelja: M01469
Datum objavljivanja: više od 1 mjeseca
Opis
Ukupne dimenzije: 4,42 m × 1,83 m × 3 m
Motor
Snaga: 54.39 kW (74 k.s.)
Stanje
Stanje: rabljene
Dodatne informacije
Boja: bijeli

Dodatne informacije — BOMAG BW 174 AP-4 AM valjak za asfalt

Engleski
Drum width: 1.800 mm, weight: 9.500-12.000 kg, 5 level vibration system (2 frequentions), movable sit, Erops cabin, KAG cutting ede, hydraulic connection for stone spreader, 4x cylinder diesel engine: KUBOTA V3800 CR-T CR-T output  74,0 kW/99,2 hp (exhaust norm TIER/EUR 4), ECOMODE, ASPHALT MANAGER 2, additional lights on drum, CE- declaration, manual & spare parts catalog.

= Weitere Informationen =

zGG: 10.380 kg
Totalvægt: 10.380 kg
Drum width: 1.800 mm, weight: 9.500-12.000 kg, 5 level vibration system (2 frequentions), movable sit, Erops cabin, KAG cutting ede, hydraulic connection for stone spreader, 4x cylinder diesel engine: KUBOTA V3800 CR-T CR-T output  74,0 kW/99,2 hp (exhaust norm TIER/EUR 4), ECOMODE, ASPHALT MANAGER 2, additional lights on drum, CE- declaration, manual & spare parts catalog.

= More information =

GVW: 10.380 kg
PBV: 10.380 kg
PBV: 10.380 kg
Drum width: 1.800 mm, weight: 9.500-12.000 kg, 5 level vibration system (2 frequentions), movable sit, Erops cabin, KAG cutting ede, hydraulic connection for stone spreader, 4x cylinder diesel engine: KUBOTA V3800 CR-T CR-T output  74,0 kW/99,2 hp (exhaust norm TIER/EUR 4), ECOMODE, ASPHALT MANAGER 2, additional lights on drum, CE- declaration, manual & spare parts catalog.

= Meer informatie =

GVW: 10.380 kg
Dopuszczalna masa całkowita (dmc.): 10.380 kg
GVW: 10.380 kg
Полная масса автомобиля: 10.380 kg
GVW: 10.380 kg