Bageri točkaši u zamjeni za novo
Cijene za bageri točkaši
| Caterpillar 315D | Godina proizvodnje: 2021, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: gibanj | 34.000 € |
| Doosan DX140 | Godina proizvodnje: 2022 | 62.000 € |
| Doosan DX60 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 960 m/č, gorivo: dizel | 20.000 € |
| Hyundai R210 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 930 - 1.500 m/č, gorivo: dizel, dubina kopanja: 6 m, radijus kopanja: 10 m | 22.000 € - 38.000 € |
| Caterpillar M318 | Godina proizvodnje: 2015, radnih sati: 9.600 - 11.000 m/č, gorivo: dizel | 61.000 € - 110.000 € |
| Hitachi ZX130 | Godina proizvodnje: 2023 | 27.000 € |
| Caterpillar M315 | Godina proizvodnje: 2026, radnih sati: 4 - 5 m/č, dubina kopanja: 1.500 m, radijus kopanja: 2.400 m | 97.000 € - 110.000 € |
| Volvo EW 160 | Godina proizvodnje: 2015, radnih sati: 10.000 - 13.000 m/č, radijus kopanja: 9 m | 47.000 € - 68.000 € |
| Hitachi ZX140 | Godina proizvodnje: 2008, radnih sati: 10.000 - 14.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: gibanj | 26.000 € - 64.000 € |




