Građevinski strojevi Lovreć
Cijene za građevinski strojevi
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.500 - 7.200 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 15.000 € - 200.000 € |
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 500 - 980 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 23.000 kg, brzina: 6 km/h | 20.000 € - 54.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 710 - 1.300 m/č, gorivo: dizel/električni, kapacitet podizanja: 20.000 kg, brzina: 3 - 6 km/h | 15.000 € - 31.000 € |
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 1.000 - 1.900 km, radnih sati: 500 - 1.000 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 32.000 € - 3.400.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.200 - 3.700 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 25.000 kg, brzina: 5 km/h | 15.000 € - 100.000 € |
| Komatsu PC400 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.100 - 2.100 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 40.000 - 42.000 kg, brzina: 3 km/h | 28.000 € - 69.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 550 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 22.000 - 23.000 kg, brzina: 6 km/h | 17.000 € - 32.000 € |
| Manitou MLT | Godina proizvodnje: 2024 | 86.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 600 - 860 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 21.000 - 36.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 21.000 € - 63.000 € |
| Doosan DX225 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 940 - 2.500 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 22.000 - 23.000 kg, brzina: 3 - 7 km/h | 20.000 € - 150.000 € |








