Građevinski strojevi Lovreć
Cijene za građevinski strojevi
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 260 - 680 km, radnih sati: 880 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 70.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 260 - 680 km, radnih sati: 880 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 70.000 € - 110.000 € |
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 500 - 990 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 22.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 20.000 € - 54.000 € |
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.600 - 5.700 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 15.000 € - 190.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 660 - 1.300 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 kg, brzina: 3 - 6 km/h | 16.000 € - 29.000 € |
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 950 - 1.100 km, radnih sati: 500 - 570 m/č, gorivo: dizel, marka krana: XCMG | 31.000 € - 3.500.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 620 - 870 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 30.000 - 36.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 22.000 € - 88.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.000 - 3.000 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 - 11 km/h | 16.000 € - 51.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, kapacitet podizanja: 22.000 kg | 23.000 € |
| Komatsu PC220 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 700 - 1.700 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 22.000 - 23.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 18.000 € - 26.000 € |








