Građevinski strojevi Lovreć
Cijene za građevinski strojevi
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2026, gorivo: dizel | 85.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2026, gorivo: dizel | 85.000 € |
| Caterpillar 320D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 400 - 920 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 - 22.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 20.000 € - 53.000 € |
| Caterpillar D6 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.400 - 5.000 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 km/h | 15.000 € - 260.000 € |
| XCMG XCT | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 1.200 - 2.700 km, radnih sati: 520 - 990 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/8x4 | 32.000 € - 3.300.000 € |
| Komatsu PC200 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 1.800 - 2.300 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 20.000 kg, brzina: 3 - 8 km/h | 16.000 € - 55.000 € |
| Caterpillar 336D | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 590 - 900 m/č, gorivo: dizel, kapacitet podizanja: 30.000 - 36.000 kg, brzina: 5 - 6 km/h | 21.000 € - 62.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 160.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x4, kapacitet podizanja: 22.000 kg | 24.000 € - 40.000 € |
| Manitou MLT | Godina proizvodnje: 2024, brzina: 40 km/h | 87.000 € - 94.000 € |
| Caterpillar D7 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.000 - 2.900 m/č, gorivo: dizel, brzina: 7 - 11 km/h | 16.000 € - 52.000 € |








